禾媄 |
![]() |
|
作物/场合 | 防治工具 | 用药量(制剂量/亩) | 施用体例 |
黄瓜 | 霜霉病 | 32-48毫升/亩 | 喷雾 |
莲藕 | 叶斑病 | 1500倍 | 喷雾 |
土豆 | 晚疫病 | 15-28毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻瘟病 | 20-40毫升/亩 | 喷雾 |
水稻 | 纹枯病 | 30-60毫升/亩 | 喷雾 |
枸杞 | 白粉病 | 浓缩1500-2500倍 | 喷雾 |
版权一切©河北威远生物化工无限公司 Copyright 2015 hnxinyang168.com All Rights Reserved ICP备案号:im电竞app:冀ICP备05019203号-1